PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2025/2026
REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB
PENGADAAN CPNS 2025/2026
QR Code
Kode Jumlah
Instansi : 4002 - Bea dan Cukai 4623
Jabatan : JF00300228 - AHLI PERTAMA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2000
Lokasi Formasi : 40020001 - Bea dan Cukai 2000
Jenis Formasi : U - UMUM 1746
Pendidikan (5123000) S-1 HUKUM / (5123130) S-1 ILMU HUKUM 1746

Jumlah
Peserta
SKB
Jumlah
Formasi
Jumlah
Metode
SKB
SKB Lulus
Akhir
Peserta Hasil
Total Hadir Tidak
Hadir
Tidak
Lulus
TMS TMS-1 APS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2153 1100 0 2153 2056 97 0 0 1656 0 400
Kode
Jumlah
Instansi
:
4002 - Bea dan Cukai
4623
Jabatan
:
JF00300228 - AHLI PERTAMA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2000
Lokasi Formasi
:
40020001 - Bea dan Cukai
2000
Jenis Formasi
:
U - UMUM
1746
Pendidikan
(5123000) S-1 HUKUM / (5123130) S-1 ILMU HUKUM
1746
No No. Peserta Nama Tgl Lahir Pendidikan IPK Nilai SKD SKD (40%) (10) Nilai SKB (11) SKB (60%) (12) Total Nilai (13) Ket (14)
TWK (7) TIU (8) TKP (9) Total (9b)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9b) (10) (11) (12) (13) (14)
1 2340022110078434 ABDUL GHOFUR ROSYID 28-02-1999 5123000 3.73 120 145 196 461 33.527 77.771 46.663 80.190 P/L
2 2340022110082425 ADI SUHARDI 01-05-2000 5123130 3.510 120 125 208 453 32.946 77.938 46.763 79.709 P/L
3 2340022110018634 AHMAD FIQRI 24-03-1999 5123130 3.160 70 155 208 433 31.491 79.605 47.763 79.254 P/L
4 2340022110011378 ALVIN RYANDA TARIGAN 14-02-2001 5123000 3.760 90 135 203 428 31.127 79.458 47.675 78.802 P/L
5 2340022110009525 ARDI TRIANTAMA 15-04-1999 5123000 3.030 75 130 218 423 30.764 79.980 47.988 78.752 P/L
6 2340022120054612 ARDIYANSYAH G. 27-04-2000 5123130 3.790 85 140 211 436 31.709 77.355 46.413 78.122 P/L
7 2340022110011299 ARIF MULYONO 27-06-1999 5123130 3.690 100 115 214 429 31.200 78.105 46.863 78.063 P/L
8 2340022110019771 ARIF RAHMAN NAUFAL 22-01-2000 5123130 3.550 70 130 213 413 30.036 79.855 47.913 77.949 P/L
9 2340022110025466 BINCAR RAKUTTA BANGUN 13-01-1998 5123000 3.280 80 135 205 420 30.546 78.938 47.363 77.909 P/L
10 2340022110071743 DESAH EDWIN MUSLIM 09-02-1997 5123000 3.490 70 130 203 403 29.309 80.355 48.213 77.522 P/L
11 2340022120062009 HENDRICK ICANDO SIMANJUNTAK 17-04-1997 5123130 3.880 100 140 215 435 78.617 79.669 40.888 80.190 P/L
12 2340022120004076 DWI ARTHA OKY SETYAWAN 22-06-2000 5123000 3.820 110 145 195 450 32.727 73.438 44.063 76.790 P/L
13 2340022120024737 EDIKA NATANAEL CHRISTOFER SINGARIMBUN 23-06-1999 5123130 3.860 120 145 197 462 33.600 71.730 43.038 76.638 P/L
14 2340022110011479 FAIRUZ RIFQI 09-01-1999 5123000 3.850 95 125 198 418 30.400 77.000 46.200 76.600 P/L
15 2340022110020736 FAIZAL ADIRA WICAKSANA 09-02-1997 5123130 3.680 75 115 208 398 28.946 79.396 47.638 76.584 P/L
16 2340022110085122 GUNTUR YULIANTO 17-11-1999 5123130 3.950 90 160 198 448 32.582 73.271 43.963 76.545 P/L
17 2340022110015264 HANA ULFANI 09-10-2000 5123130 3.540 85 135 212 432 31.418 75.146 45.088 76.506 P/L
18 2340022110085651 HERLAN RIONTORI NARLUDIAS 22-02-2000 5123130 3.750 100 115 177 392 28.509 79.688 47.813 76.322 P/L
19 2340022120058778 IKA YULI RAHAYU 28-06-2002 5123130 3.630 100 150 207 457 33.236 71.417 42.850 76.086 P/L
20 2340022110024751 JANWALDI SILALAHI 30-07-1998 5123000 3.470 85 145 208 438 31.854 73.688 44.213 76.067 P/L
21 2340022110085287 JIWO APRILANDA 14-05-1999 5123130 3.340 105 155 208 468 34.036 69.792 41.875 75.911 P/L
22 2340022110017456 M. ALI FIKRI ASSEGAF 25-09-2001 5123130 3.410 120 140 191 451 32.800 71.792 43.075 75.875 P/L
23 2340022110014618 MUHAMAD GARUDA KENNEDY 11-01-2001 5123130 3.680 115 140 188 443 32.218 72.688 43.613 75.831 P/L
24 2340022120059236 MUHAMMAD AZIZ NURWUSTHA 26-03-2001 5123130 3.930 110 115 193 418 30.400 75.583 45.350 75.750 P/L
25 2340022120064112 RAMA SAPUTRA 03-01-2001 5123000 3.680 100 120 201 421 30.618 75.125 45.075 75.693 P/L
26 2340022120010827 RAY PERMANA PUTRA 06-06-2001 5123130 3.420 70 105 207 382 27.782 79.771 47.863 75.645 P/L
27 2340022120024321 RIFAN DWI DARMAWAN 27-03-2000 5123130 3.870 85 105 208 398 28.946 77.688 46.613 75.559 P/L
28 2340022120026020 TEGUH TRICAHYO 18-12-2000 5123130 3.890 110 145 173 428 31.127 74.042 44.425 75.552 P/L
29 2340022120077111 TRI JAKA PUTRA 11-02-1999 5123000 3.980 80 140 190 410 29.818 76.105 45.663 75.481 P/L
30 2340022110086173 WAHYU FITRIYADI 07-03-1999 5123130 3.380 65 115 198 378 27.491 79.980 47.988 75.479 P/L
31 2340022120006385 HANDAYANI 30-06-2000 5123130 3.910 105 110 185 400 29.091 77.271 46.363 75.454 P/L
32 2340022120026693 THERESIA HARESYIAN 21-05-1997 5123130 3.090 75 105 211 391 28.436 78.271 46.963 75.399 P/L
33 2340022110083932 ENDA SANTA MARIA BR GINTING 24-12-1998 5123000 3.340 65 95 187 347 25.236 83.563 50.138 75.374 P/L
34 2340022110009657 NADIA NAJLA 30-10-1997 5123130 3.300 85 85 204 374 27.200 80.188 48.113 75.313 P/L
35 2340022110018150 EGI KURNIAWAN 27-06-1999 5123130 3.550 85 95 195 375 27.273 80.063 48.038 75.311 P/L
36 2340022110031098 ERWIN ADI YULIANTO 21-02-2000 5123000 3.700 100 140 182 422 30.691 74.355 44.613 75.304 P/L
37 2340022120066613 IDI HARI PRIBADI 10-09-2000 5123000 3.680 110 140 193 443 32.218 71.355 42.813 75.031 P/L
38 2340022110079712 MOHAMMAR KHADAFI NOR KARIM HARAHAP 14-07-2000 5123130 3.600 80 135 197 412 29.964 75.105 45.063 75.027 P/L
39 2340022110002357 RIZKI GANDA PUTRA PANJAITAN 16-12-1999 5123130 3.300 110 115 181 406 29.527 75.605 45.363 74.890 P/L
40 2340022110050973 MOHAMMAD ALFEIN NUFUS 28-12-1999 5123130 3.730 80 95 214 389 28.291 77.563 46.538 74.829 P/L
41 2340022110017806 ALBERT MARANATHA SIRAIT 01-05-1997 5123000 3.170 90 135 176 401 29.164 75.875 45.525 74.689 P/L
42 2340022120062542 AKHMAD FIRDAUS 14-08-2001 5123130 3.810 110 115 196 421 30.618 73.417 44.050 74.668 P/L
43 2340022110069614 ZAINAL ABIDIN MASJHUR 31-10-1999 5123130 3.350 95 130 192 417 30.327 73.813 44.288 74.615 P/L
44 2340022120022100 HARDIKA DWI AMBARWATI 16-07-2000 5123130 3.350 80 90 212 382 27.782 77.855 46.713 74.495 P/L
45 2340022110015681 ROY GIBRAN PUTRA SIO RAJA SINAMBELA 08-09-1999 5123130 3.690 95 145 201 441 32.073 70.646 42.388 74.461 P/L
46 2340022120001393 ZULFI HAIDAR ARMANY 18-08-2001 5123000 3.840 115 115 193 423 30.764 72.792 43.675 74.439 P/L
47 2340022120057853 WINANING SUMINAR PUTRI 08-03-2000 5123000 3.800 105 130 195 430 31.273 71.855 43.113 74.386 P/L
48 2340022120001093 BIMO JULIANTORO 11-04-1999 5123130 3.950 110 95 203 408 29.673 74.500 44.700 74.373 P/L
49 2340022110054236 RIZKY NUGROHO ERANTO 30-01-1998 5123130 3.470 65 85 211 361 26.254 80.063 48.038 74.292 P/L
50 2340022110008901 SETTYO DWI PANGGAYUH 25-06-2001 5123000 3.700 105 130 204 439 31.927 70.605 42.363 74.290 P/L
51 2340022110069020 ALI HAZBI ARMAN 16-07-1999 5123130 3.820 95 145 197 437 31.782 70.771 42.463 74.245 P/L
52 2340022120021975 KRISTIANTOMO 12-08-1999 5123000 3.400 115 120 186 421 30.618 72.646 43.588 74.206 P/L
53 2340022110001066 RIZKI SETIAWAN 10-12-1996 5123130 3.500 95 135 195 425 30.909 71.980 43.188 74.097 P/L
54 2340022120006977 YOSIA KHARISMA PUTRA 20-03-2000 5123000 3.880 90 115 201 406 29.527 74.230 44.538 74.065 P/L
55 2340022110021853 MUHAMMAD AKMAL 20-01-2000 5123130 3.410 110 135 187 432 31.418 71.000 42.600 74.018 P/L
56 2340022120018353 HARI WIJAYA 20-05-2000 5123000 4.000 110 155 209 474 34.473 65.875 39.525 73.998 P/L
57 2340022110005365 ANDIKA DEPI RAHMANTO 05-08-2001 5123000 3.630 75 90 203 368 26.764 78.708 47.225 73.989 P/L
58 2340022110005964 EDISTY FRISKANESYA 02-02-2000 5123130 3.700 120 120 205 445 32.364 69.208 41.525 73.889 P/L
59 2340022120031918 DARMA SUKMA 11-11-2001 5123130 3.550 110 120 203 433 31.491 70.583 42.350 73.841 P/L
60 2340022110035986 CHAIRUL RIZKA HARAHAP 04-01-2000 5123130 3.970 100 105 184 389 28.291 75.917 45.550 73.841 P/L
61 2340022110061797 AGUNG HABIBIE 28-10-1999 5123130 3.910 95 145 194 434 31.564 70.458 42.275 73.839 P/L
62 2340022110008702 ALFARIL AGRIAWAN AFIFULLAH 05-10-2000 5123000 3.710 90 135 175 400 29.091 74.563 44.738 73.829 P/L
63 2340022120032018 JAJAG ADI BOGA 06-05-2002 5123130 3.940 75 100 171 346 25.164 81.105 48.663 73.827 P/L
64 2340022120077228 ANGGID AJI WICAKSONO 21-08-2001 5123130 3.890 110 135 191 436 31.709 70.105 42.063 73.772 P/L
65 2340022110013288 FAIZAL MALIK FAJAR 20-05-1998 5123130 3.630 110 130 192 432 31.418 70.583 42.350 73.768 P/L
66 2340022110005429 KIKY AHPRIMANTO 13-11-2000 5123130 3.710 100 120 191 411 29.891 73.105 43.863 73.754 P/L
67 2340022120061197 MOHAMMAD IKHWAN AWALUDIN 17-07-1998 5123130 3.800 100 125 186 411 29.891 73.021 43.813 73.704 P/L
68 2340022110004886 MUHAMMAD ALI TAUPAN 20-04-2000 5123000 3.810 100 135 187 422 30.691 71.646 42.988 73.679 P/L
54 2340022120006977 YOSIA KHARISMA PUTRA 20-03-2000 5123000 3.880 90 115 201 406 29.527 74.230 44.538 74.065 P/L
55 2340022110021853 MUHAMMAD AKMAL 20-01-2000 5123130 3.410 110 135 187 432 31.418 71.000 42.600 74.018 P/L
56 2340022120018353 HARI WIJAYA 20-05-2000 5123000 4.000 110 155 209 474 34.473 65.875 39.525 73.998 P/L
57 2340022110005365 ANDIKA DEPI RAHMANTO 05-08-2001 5123000 3.630 75 90 203 368 26.764 78.708 47.225 73.989 P/L
58 2340022110005964 EDISTY FRISKANESYA 02-02-2000 5123130 3.700 120 120 205 445 32.364 69.208 41.525 73.889 P/L
59 2340022120031918 DARMA SUKMA 11-11-2001 5123130 3.550 110 120 203 433 31.491 70.583 42.350 73.841 P/L
60 2340022110035986 CHAIRUL RIZKA HARAHAP 04-01-2000 5123130 3.970 100 105 184 389 28.291 75.917 45.550 73.841 P/L
61 2340022110061797 AGUNG HABIBIE 28-10-1999 5123130 3.910 95 145 194 434 31.564 70.458 42.275 73.839 P/L
62 2340022110008702 ALFARIL AGRIAWAN AFIFULLAH 05-10-2000 5123000 3.710 90 135 175 400 29.091 74.563 44.738 73.829 P/L
63 2340022120032018 JAJAG ADI BOGA 06-05-2002 5123130 3.940 75 100 171 346 25.164 81.105 48.663 73.827 P/L
64 2340022120077228 ANGGID AJI WICAKSONO 21-08-2001 5123130 3.890 110 135 191 436 31.709 70.105 42.063 73.772 P/L
65 2340022110013288 FAIZAL MALIK FAJAR 20-05-1998 5123130 3.630 110 130 192 432 31.418 70.583 42.350 73.768 P/L
66 2340022110005429 KIKY AHPRIMANTO 13-11-2000 5123130 3.710 100 120 191 411 29.891 73.105 43.863 73.754 P/L
67 2340022120061197 MOHAMMAD IKHWAN AWALUDIN 17-07-1998 5123130 3.800 100 125 186 411 29.891 73.021 43.813 73.704 P/L
68 2340022110004886 MUHAMMAD ALI TAUPAN 20-04-2000 5123000 3.810 100 135 187 422 30.691 71.646 42.988 73.679 P/L
69 2340022120017540 PUTU WIRA BHASKARA NEGARA 16-06-2000 5123130 3.660 95 135 189 419 30.473 71.958 43.175 73.648 P/L
70 2340022120012748 ABIYYU PUTRA WAHYU UTOMO 28-03-1998 5123130 3.800 125 120 193 438 31.854 69.646 41.788 73.642 P/L
71 2340022120069635 AGUSTINUS PRAYITNO HUTOMO 02-12-2001 5123130 3.820 100 145 182 427 31.054 70.896 42.538 73.592 P/L
72 2340022110000028 EVI ANDANI 14-11-1999 5123130 3.650 110 110 198 418 30.400 71.938 43.163 73.563 P/L
73 2340022120053163 LATIFA ERYDHA 14-07-1999 5123000 3.580 100 125 190 415 30.182 72.146 43.288 73.470 P/L
74 2340022110039166 MUHAMMAD IMAM FATHURRAHMAN 04-01-2001 5123000 3.760 85 135 189 409 29.746 72.730 43.638 73.384 P/L
75 2340022110020258 NIVEA AFRIDA RIZANI 22-08-1997 5123000 3.630 95 135 204 434 31.564 69.688 41.813 73.377 P/L
76 2340022110011723 WAHYU PRASETYA UTOMO 04-05-2000 5123000 3.490 90 125 187 402 29.236 73.438 44.063 73.299 P/L
77 2340022110028542 MUHAMMAD AFIF SAIFUDIN 06-07-2001 5123000 3.740 115 120 177 412 29.964 72.188 43.313 73.277 P/L
78 2340022110007849 ENI 22-08-2001 5123130 3.960 80 150 185 415 30.182 71.688 43.013 73.195 P/L
79 2340022120012146 ISLAMYATI 30-12-2000 5123130 3.620 95 100 199 394 28.654 74.230 44.538 73.192 P/L
80 2340022110073428 LUTHFI SETIYA PRIAMBODO 28-04-1997 5123130 3.290 80 140 206 426 30.982 70.313 42.188 73.170 P/L
81 2340022110039699 PRISMA MIFTAKHUL ANIF 17-07-2000 5123000 3.850 100 120 197 417 30.327 71.375 42.825 73.152 P/L
82 2340022120068553 WIRA FOURRAHMAN 23-07-1998 5123130 3.820 105 105 196 406 29.527 72.688 43.613 73.140 P/L
83 2340022110023398 AGUNG HABIBIE 12-03-1999 5123000 3.930 95 120 189 404 29.382 72.750 43.650 73.032 P/L
84 2340022110023291 NOFAN SAPUTRO 12-08-1998 5123000 3.530 100 115 192 407 29.600 72.333 43.400 73.000 P/L
85 2340022110048564 RAHMAD AGUNG WIBOWO 22-02-2000 5123130 3.940 105 135 195 435 31.636 68.938 41.363 72.999 P/L
86 2340022120010434 MUHAMMAD ALI TAUPAN 07-12-2001 5123130 3.750 100 150 198 448 32.582 67.167 40.300 72.882 P/L
87 2340022110059924 AGUNG HABIBIE 12-01-2000 5123000 3.660 85 125 192 402 29.236 72.708 43.625 72.861 P/L
88 2340022110008787 EKO AMINOTO 18-04-2002 5123000 3.930 80 130 210 420 30.546 70.458 42.275 72.821 P/L
89 2340022110010917 ANDRERATNO WIJAYA 11-01-1999 5123000 3.520 120 95 200 415 30.182 70.896 42.538 72.720 P/L
90 2340022120015702 PRADIPTA BRIYAN KUSUMA 20-09-2001 5123000 3.750 100 135 192 427 31.054 69.396 41.638 72.692 P/L
91 2340022110006998 MUHAMMAD RIZKI ROMDHONI 01-10-1999 5123130 3.830 120 120 198 438 31.854 68.042 40.825 72.679 P/L
92 2340022110016176 TIKA RIZKY NURMARINI 16-06-2001 5123130 3.880 90 85 186 361 26.254 77.355 46.413 72.667 P/L
93 2340022110001644 ALFARIL AGRIAWAN AFIFULLAH 14-12-1998 5123000 3.040 95 140 182 417 30.327 70.563 42.338 72.665 P/L
94 2340022110055258 RAHMAD AGUNG WIBOWO 29-11-1999 5123130 3.410 95 90 199 384 27.927 74.563 44.738 72.665 P/L
95 2340022110084881 DADAN KURNIA WIBAWA 23-10-1999 5123000 3.490 115 125 189 429 31.200 68.958 41.375 72.575 P/L
96 2340022120011501 ALFARIL AGRIAWAN AFIFULLAH 07-03-2000 5123130 3.640 85 135 195 415 30.182 70.563 42.338 72.520 P/L
97 2340022110000297 ANDRERATNO WIJAYA 13-10-1999 5123130 3.580 120 100 199 419 30.473 69.980 41.988 72.461 P/L
98 2340022110084214 ARIF WASKITO AJI 12-06-1999 5123000 3.300 75 120 192 387 28.146 73.833 44.300 72.446 P/L
99 2340022110009298 IRAWAN 21-07-1998 5123130 3.260 90 135 194 419 30.473 69.938 41.963 72.436 P/L
100 2340022110064080 JAJAG ADI BOGA 05-05-2000 5123130 3.560 90 125 193 408 29.673 71.188 42.713 72.386 P/L
101 2340022110059789 KIKA SRIARWAN 16-01-1997 5123130 3.270 90 110 191 391 28.436 73.146 43.888 72.324 P/L
102 2340022120018232 LAURENTINUS FIKA SETIAWAN 05-11-2000 5123130 3.600 80 110 211 401 29.164 71.896 43.138 72.302 P/L
103 2340022110002379 MOHAMMAD IKHWAN AWALUDIN 28-01-1998 5123130 3.180 100 120 183 403 29.309 71.646 42.988 72.297 P/L
104 2340022110027284 ROCKY ADE PUTRA 16-01-2001 5123130 3.620 95 100 185 380 27.636 74.417 44.650 72.286 P/L
105 2340022110073220 YUSRIL IHZA DEAN 27-07-1999 5123000 3.760 100 110 194 404 29.382 71.500 42.900 72.282 P/L
106 2340022110009623 ANTON WIJAYA 06-12-1998 5123130 3.490 75 100 184 359 26.109 76.938 46.163 72.272 P/L
107 2340022120012951 LATIFA ERYDHA 21-04-1999 5123130 3.860 70 115 201 386 28.073 73.646 44.188 72.261 P/L
108 2340022120083258 PANGGIH ARINADI 30-07-2000 5123130 3.730 95 145 204 444 32.291 66.605 39.963 72.254 P/L
109 2340022120062942 IRMADANAH SURAHMAN 12-08-2000 5123000 3.680 85 130 195 410 29.818 70.583 42.350 72.168 P/L
110 2340022110032108 ALFIANSYAH 03-04-1999 5123000 3.580 115 120 198 433 31.491 67.792 40.675 72.166 P/L
111 2340022120001388 MATIN GHUFRON HASAN 28-12-1998 5123000 3.610 105 115 192 412 29.964 70.313 42.188 72.152 P/L
112 2340022110052585 PRAYOGO 30-05-2000 5123000 3.320 110 130 197 437 31.782 67.230 40.338 72.120 P/L
113 2340022110006228 FRANSISCUS ERIK KURNIAWAN 03-06-1998 5123130 3.780 100 135 195 430 31.273 68.063 40.838 72.111 P/L
114 2340022110044199 MUHAMMAD RUSLI 12-02-2000 5123000 3.850 105 120 198 423 30.764 68.875 41.325 72.089 P/L
115 2340022110000706 BERNALDO GUIDO TURNIP 05-09-2000 5123130 3.830 85 115 202 402 29.236 71.417 42.850 72.086 P/L
116 2340022110002239 FERLYANI INDRA K 28-03-2001 5123000 3.610 100 130 182 412 29.964 70.188 42.113 72.077 P/L
117 2340022120015491 MUHAMAD FIKRI SEPTIANA 22-01-2002 5123130 3.830 85 120 200 405 29.454 70.980 42.588 72.042 P/L
118 2340022120022389 GUNTUR SUBAGIO PUTRA 19-01-2000 5123130 3.750 65 125 189 379 27.564 74.125 44.475 72.039 P/L
119 2340022120034622 MUHAMAD BUHARI 17-04-1997 5123000 3.500 85 135 190 410 29.818 70.333 42.200 72.018 P/L
120 2340022120022139 NORA DWI DAMAYANTI 24-04-2001 5123000 3.890 100 120 187 407 29.600 70.688 42.413 72.013 P/L
121 2340022120056891 RICA ASSYARI 14-12-2000 5123130 3.640 100 130 184 414 30.109 69.646 41.788 71.897 P/L
122 2340022120040498 TRI LAMBANG NURCAHYO 29-10-1998 5123000 3.940 90 120 204 414 30.109 69.625 41.775 71.884 P/L
123 2340022120075211 TAUFIK HIDAYAT 18-01-1999 5123130 3.710 85 85 204 374 27.200 74.438 44.663 71.863 P/L
124 2340022120012637 ALFARIL AGRIAWAN AFIFULLAH 25-01-2001 5123130 3.860 110 130 193 433 31.491 67.271 40.363 71.854 P/L
125 2340022110018132 EKO ADI SAPUTRO 17-05-1999 5123130 3.390 100 110 191 401 29.164 71.105 42.663 71.827 P/L
126 2340022110004837 HASANUDDIN 27-07-1999 5123130 3.880 95 105 191 391 28.436 72.271 43.363 71.799 P/L
127 2340022110035798 JAJAG ADI BOGA 22-08-1999 5123130 3.840 90 125 199 414 30.109 69.396 41.638 71.747 P/L
128 2340022110040811 KIKA SRIARWAN 05-11-2000 5123000 3.680 75 145 195 415 30.182 69.230 41.538 71.720 P/L
129 2340022110051570 LAURENTINUS FIKA SETIAWAN 06-08-1998 5123130 3.740 100 100 194 394 28.654 71.730 43.038 71.692 P/L
130 2340022110000949 MUHAMMAD ALI TAUPAN 23-07-1998 5123130 3.290 90 140 185 415 30.182 69.105 41.463 71.645 P/L
131 2340022120008895 SANTOSA 07-06-1999 5123130 3.640 105 95 178 378 27.491 73.563 44.138 71.629 P/L
132 2340022110078346 SITI FADHILAH HUMAIRAH 18-08-2000 5123130 3.690 70 130 195 395 28.727 71.480 42.888 71.615 P/L
133 2340022110016546 ULFAH DWI KHOIRINA 01-01-2000 5123130 3.680 90 145 188 423 30.764 68.083 40.850 71.614 P/L
134 2340022110003743 ANTON WIJAYA 18-02-2000 5123130 3.720 95 105 193 393 28.582 71.688 43.013 71.595 P/L
135 2340022110026786 LATIFA ERYDHA 12-05-2000 5123130 3.700 105 145 191 441 32.073 65.855 39.513 71.586 P/L
136 2340022110014881 FITRIAN ALEXANDY 08-12-2000 5123130 3.440 95 125 192 412 29.964 69.355 41.613 71.577 P/L
137 2340022110086176 DIAN EKO CAHYANINGSIH 01-04-2001 5123000 3.830 90 120 197 407 29.600 69.958 41.975 71.575 P/L
138 2340022120002268 MATIN GHUFRON HASAN 27-11-2001 5123000 3.770 90 125 190 405 29.454 70.188 42.113 71.567 P/L
139 2340022110010430 ANDRERATNO WIJAYA 25-04-1997 5123130 3.570 105 95 189 389 28.291 72.105 43.263 71.554 P/L
140 2340022110008666 ANITATORESIA 08-09-2000 5123130 3.810 85 140 192 417 30.327 68.708 41.225 71.552 P/L
141 2340022110042006 HELMALIA SALSABILA 23-06-2000 5123000 3.740 90 160 195 445 32.364 65.250 39.150 71.514 P/L
142 2340022120070871 ALDI RAMDANI FAUJI 06-09-1999 5123130 3.780 80 150 190 420 30.546 68.250 40.950 71.496 P/L
143 2340022110086195 PRAYOGO 13-05-1998 5123130 3.460 80 105 187 372 27.054 74.063 44.438 71.492 P/L
144 2340022110037580 FRANSISCUS ERIK KURNIAWAN 29-12-1998 5123130 3.630 85 105 177 367 26.691 74.646 44.788 71.479 P/L
145 2340022110073882 AGUSTINUS UJANPRATAMA 31-12-1999 5123130 3.480 90 125 191 406 29.527 69.875 41.925 71.452 P/L
146 2340022120043286 MUHAMMAD RUSLI 17-03-2000 5123000 3.880 70 105 192 367 26.691 74.542 44.725 71.416 P/L
147 2340022110082701 FERLYANI INDRA K 31-03-2000 5123130 3.520 95 125 204 424 30.836 67.521 40.513 71.349 P/L
148 2340022110041334 MUHAMAD FIKRI SEPTIANA 26-02-2001 5123000 3.870 100 115 187 402 29.236 70.188 42.113 71.349 P/L
149 2340022120027220 KOMARUDDIN COCO 21-11-1999 5123130 3.900 120 90 193 403 29.309 70.042 42.025 71.334 P/L
150 2340022120008693 AMIN NUR ROHMAN 20-04-2000 5123130 3.510 95 125 179 399 29.018 70.500 42.300 71.318 P/L
151 2340022110069269 TRI LAMBANG NURCAHYO 16-05-1999 5123130 3.290 110 120 194 424 30.836 67.438 40.463 71.299 P/L
152 2340022110069535 FIRMAN MUZAKKIR 03-07-2000 5123000 3.910 110 100 187 397 28.873 70.708 42.425 71.298 P/L
153 2340022120027938 M NAUFAL SHIDQII DHIYA ULHAQ 03-08-2000 5123000 3.760 90 100 189 379 27.564 72.813 43.688 71.252 P/L
154 2340022120059010 ABDUL GHOFUR ROSYID 17-01-1997 5123130 3.520 95 95 176 366 26.618 74.355 44.613 71.231 P/L
155 2340022110083430 DIMAS ARIF FEBRIYANTO 21-07-1998 5123130 3.440 70 90 195 355 25.818 75.667 45.400 71.218 P/L
156 2340022120018039 UNIAMY TERRY 10-05-2000 5123130 3.770 95 110 198 403 29.309 79.771 47.863 77.172 P/L
157 2340022110086028 ARDIASYAH YUDA 29-03-1999 5123130 3.580 75 135 195 405 29.454 69.583 41.750 71.204 P/L
158 2340022110009363 ARIF MULYANTO 13-06-2000 5123130 3.760 90 105 184 379 27.564 72.730 43.638 71.202 P/L
159 2340022110074772 ARIF RAHMAN NAUVAL 17-04-1999 5123130 3.670 70 130 194 394 28.654 70.833 42.500 71.154 P/L
160 2340022110001072 BERRY ANTONI 06-12-1999 5123130 3.240 105 90 176 371 26.982 73.605 44.163 71.145 P/L
161 2340022110062419 BERLIN SAFTRI 17-09-1998 5123130 3.730 90 120 198 408 29.673 69.083 41.450 71.123 P/L
162 2340022120056226 BASRANTI 01-11-2000 5123130 3.780 100 130 185 415 30.182 68.208 40.925 71.107 P/L
163 2340022110062601 BELLA DESTIANA 07-10-2000 5123130 3.530 80 155 196 431 31.346 66.250 39.750 71.096 P/L
164 2340022110011488 BINSAR SIANTURI 15-12-1996 5123000 3.910 80 115 206 401 29.164 69.875 41.925 71.089 P/L
165 2340022110011380 CANTIKA PARULIAN MANURUNG 31-05-2000 5123000 3.740 90 120 172 382 27.782 72.125 43.275 71.057 P/L
166 2340022110057018 DEVON M. FAUZAN 12-10-2001 5123130 3.750 95 125 184 404 29.382 69.417 41.650 71.032 P/L
167 2340022120002016 DEVIOLA LESTARI 05-12-2000 5123000 3.670 90 130 184 404 29.382 69.396 41.638 71.020 P/L
168 2340022120017139 DENUWANSA G. 03-03-2000 5123130 3.640 65 150 187 402 29.236 69.605 41.763 70.999 P/L
169 2340022110014467 DEWA WAHYUDA 10-09-2000 5123130 3.830 100 100 184 384 27.927 71.750 43.050 70.977 P/L
170 2340022110076725 DEVINA HANDAYANI 25-05-2001 5123130 3.720 95 130 179 404 29.382 69.271 41.563 70.945 P/L
171 2340022110078992 EFRIANI GANDUNGAN 22-11-1998 5123130 3.640 100 125 198 423 30.764 66.938 40.163 70.927 P/L
172 2340022110013182 EJAYANI GINTING 25-07-1999 5123130 3.540 125 105 199 429 31.200 66.208 39.725 70.925 P/L
173 2340022120031899 ELVIA SITEPU 13-08-2000 5123130 3.980 90 110 196 396 28.800 70.208 42.125 70.925 P/L
174 2340022110022321 ELDAVTI SAHARA 26-09-2001 5123130 3.760 90 135 183 408 29.673 68.708 41.225 70.898 P/L
175 2340022110049897 ELHANDA BANSA J. 02-06-2000 5123130 3.740 75 125 190 390 28.364 70.833 42.500 70.864 P/L
176 2340022110070626 ESTER JAULYA SAMOSIR 15-05-2000 5123000 3.720 90 100 196 386 28.073 71.313 42.788 70.861 P/L
177 2340022120082813 EVANO DEBRIANO PAKPAHAN 24-04-2000 5123130 3.780 100 115 199 414 30.109 67.917 40.750 70.859 P/L
178 2340022110014943 FITRI SYAHTRI ARDIAN 09-11-1999 5123000 3.690 90 140 193 423 30.764 66.792 40.075 70.839 P/L
